
Ici, vous pouvez suivre l’évolution et les exploits de nos gymnastes tout au long de l’année. Chaque compétition est un moment clé qui met en lumière le travail acharné et la détermination de nos athlètes.
Pour consulter les résultats, il vous suffit de cliquer sur le nom de la compétition qui vous intéresse. Vous pourrez ensuite sélectionner le niveau de l’athlète pour découvrir ses performances dans sa catégorie.
Demi-finale UFOLEP – Castelsarrasin 2024
Féminine N1 11+
Equipe | Club | ![]() (2) | ![]() (3) | ![]() (3) | ![]() (3) | Total | |
1 | Castelnau le lez | 34–GSL34.com – Castelnau le Lez | 39.9 | 39.4 | 39.6 | 41.9 | 160.8 |
2 | Cabestany | 66–COC Gymnastique | 36.8 | 40.1 | 36.7 | 41.3 | 154.9 |
3 | Muret | 31–Le Ralliement | 35.8 | 35.5 | 39.0 | 39.5 | 149.8 |
Gymnaste | Equipe | Annee | ![]() (2) | ![]() (3) | ![]() (3) | ![]() (3) | Total | |
1 | LARCIER LOU | Castelnau le lez | 2008 | 13.4 | 13.8 | 12.8 | 13.9 | 53.9 |
2 | DARFIN YAËLLE | Castelnau le lez | 2006 | 13.8 | 12.5 | 12.5 | 14.3 | 53.1 |
3 | OUAKALA ANAIS | Castelnau le lez | 2001 | 12.7 | 13.1 | 12.9 | 13.7 | 52.4 |
4 | YOCUM STACY | Muret | 2002 | 13.2 | 11.2 | 13.6 | 13.6 | 51.6 |
5 | RIBES LILI | Cabestany | 2001 | 12.6 | 13.1 | 12.7 | 13.0 | 51.4 |
6 | DESACHY MARION | Cabestany | 1997 | 12.5 | 12.0 | 12.4 | 14.1 | 51.0 |
7 | PUERTA ELOISE | Muret | 2002 | 11.3 | 13.2 | 12.7 | 12.8 | 50.0 |
8 | MERCIER ELSA | Cabestany | 1989 | 11.5 | 13.5 | 10.5 | 14.2 | 49.7 |
9 | PYDEGADU OCEANE | Muret | 2002 | 11.3 | 11.1 | 12.7 | 13.1 | 48.2 |
RICHOMME CAROLINE | Castelnau le lez | 2000 | 10.7 | 10.8 | 13.9 | 12.8 | 48.2 | |
11 | MANYA LEELOU | Cabestany | 2007 | 11.7 | 11.7 | 11.1 | 12.6 | 47.1 |
12 | BIAU CHARLOTTE | Cabestany | 2004 | 11.4 | 9.0 | 9.8 | 10.0 | 40.2 |
13 | DAGES MELANIE | Cabestany | 1994 | 10.6 | 13.5 | 11.6 | 0.0 | 35.7 |
14 | BLANC FLAVY | Muret | 2003 | 10.6 | 8.8 | 11.4 | 0.0 | 30.8 |
15 | EL AZZOUZI SHERYNE | Castelnau le lez | 2007 | 10.4 | 7.3 | 12.5 | 0.0 | 30.2 |
16 | CARTRY ELEONORE | Muret | 2003 | 10.3 | 0.0 | 9.6 | 0.0 | 19.9 |
17 | Muret | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
NAUROY BONNIE | Castelnau le lez | 2004 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Féminine N3 11-15
Equipe | Club | ![]() (2) | ![]() (3) | ![]() (3) | ![]() (3) | Total | |
1 | Castelnau le lez | 34–GSL34.com – Castelnau le Lez | 35.6 | 36.3 | 36.9 | 39.0 | 147.8 |
2 | Cabestany | 66–COC Gymnastique | 33.7 | 36.0 | 36.5 | 38.5 | 144.7 |
3 | Portet sur garonne | 31–Portet gym | 33.8 | 36.6 | 35.3 | 36.6 | 142.3 |
Gymnaste | Equipe | Annee | ![]() (2) | ![]() (3) | ![]() (3) | ![]() (3) | Total | |
1 | REZZOUG GAGNERE SANAE | Castelnau le lez | 2012 | 12.5 | 13.1 | 12.0 | 13.2 | 50.8 |
2 | MOLINIE NINON | Castelnau le lez | 2012 | 12.0 | 11.0 | 12.8 | 12.8 | 48.6 |
3 | HURSTEL MILA | Cabestany | 2011 | 11.4 | 12.5 | 11.9 | 12.4 | 48.2 |
4 | DELAHAYE LILY | Portet sur garonne | 2009 | 10.1 | 12.8 | 11.8 | 12.7 | 47.4 |
5 | CELESTE RUDL KELLY | Cabestany | 2011 | 10.9 | 11.4 | 11.6 | 13.3 | 47.2 |
PAILLISSE LALY | Cabestany | 2008 | 11.2 | 11.8 | 11.7 | 12.5 | 47.2 | |
7 | DELPECH AURELIA | Cabestany | 2009 | 11.1 | 10.9 | 12.8 | 12.2 | 47.0 |
MALEVET ESTHER | Castelnau le lez | 2010 | 10.9 | 12.2 | 12.1 | 11.8 | 47.0 | |
9 | LAUNAY LUCIE | Portet sur garonne | 2011 | 11.3 | 12.0 | 11.8 | 11.8 | 46.9 |
10 | SUNDSTRÔM RACHEL | Castelnau le lez | 2011 | 11.1 | 10.9 | 11.7 | 13.0 | 46.7 |
11 | CLARET AMBRE | Cabestany | 2008 | 10.8 | 10.2 | 11.8 | 12.7 | 45.5 |
12 | GENRAULT BELHADJ ALYSSA | Portet sur garonne | 2011 | 11.6 | 11.2 | 11.7 | 10.7 | 45.2 |
13 | AOMAR EVOLENE | Portet sur garonne | 2009 | 10.1 | 11.8 | 11.0 | 12.1 | 45.0 |
14 | BERTHELOT LYDIE | Cabestany | 2010 | 10.6 | 11.7 | 11.5 | 11.1 | 44.9 |
15 | BELKAIOUS WISSEME | Portet sur garonne | 2010 | 10.9 | 11.1 | 11.1 | 11.6 | 44.7 |
16 | Portet sur garonne | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Castelnau le lez | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
Castelnau le lez | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Régionale Féminine UFOLEP – Marvejols les 30 et 31 mars 2024
Féminine N1 11+
Equipe | Club | ![]() (2) | ![]() (3) | ![]() (3) | ![]() (2) | Total | |
1 | Castelnau le lez | 34–GSL34.com – Castelnau le Lez | 37.5 | 38.8 | 37.5 | 39.4 | 153.2 |
2 | Cabestany | 66–COC Gymnastique | 36.1 | 37.4 | 37.3 | 39.1 | 149.9 |
Gymnaste | Equipe | Annee | ![]() (2) | ![]() (3) | ![]() (3) | ![]() (2) | Total | |
1 | DARFIN YAËLLE | Castelnau le lez | 2006 | 13.3 | 12.5 | 11.5 | 12.5 | 49.8 |
2 | RIBES LILI | Cabestany | 2001 | 12.1 | 13.1 | 11.9 | 12.4 | 49.5 |
3 | DESACHY MARION | Cabestany | 1997 | 12.0 | 11.4 | 12.4 | 13.3 | 49.1 |
4 | NAUROY BONNIE | Castelnau le lez | 2004 | 12.0 | 12.9 | 11.2 | 12.2 | 48.3 |
5 | OUAKALA ANAIS | Castelnau le lez | 2001 | 12.2 | 11.9 | 10.9 | 13.0 | 48.0 |
6 | RICHOMME CAROLINE | Castelnau le lez | 2000 | 10.6 | 10.4 | 13.2 | 12.5 | 46.7 |
7 | MANYA LEELOU | Cabestany | 2007 | 12.0 | 11.5 | 10.4 | 12.4 | 46.3 |
8 | EL AZZOUZI SHERYNE | Castelnau le lez | 2007 | 10.8 | 11.3 | 9.9 | 10.3 | 42.3 |
9 | LARCIER LOU | Castelnau le lez | 2008 | 0.0 | 13.4 | 12.8 | 13.9 | 40.1 |
10 | DAGES MELANIE | Cabestany | 1994 | 12.0 | 12.2 | 13.0 | 0.0 | 37.2 |
11 | MERCIER ELSA | Cabestany | 1989 | 11.5 | 12.1 | 0.0 | 13.4 | 37.0 |
12 | Cabestany | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Féminine N3 11+
Equipe | Club | ![]() (2) | ![]() (3) | ![]() (3) | ![]() (2) | Total | |
1 | Cabestany | 66–COC Gymnastique | 33.2 | 35.9 | 35.8 | 37.5 | 142.4 |
2 | Clapiers | 34–Gymnastique Artistique Clapieroise | 33.7 | 35.2 | 35.8 | 37.5 | 142.2 |
3 | St Estève | 66–Gym club st esteve | 31.9 | 37.2 | 36.2 | 36.8 | 142.1 |
4 | Castelnau le lez | 34–GSL34.com – Castelnau le Lez | 34.5 | 34.6 | 34.2 | 37.2 | 140.5 |
Gymnaste | Equipe | Annee | ![]() (2) | ![]() (3) | ![]() (3) | ![]() (2) | Total | |
1 | GOUEDARD CLARA | Castelnau le lez | 2005 | 12.5 | 11.6 | 12.0 | 12.7 | 48.8 |
DELAIGUE LAURIE | Clapiers | 1999 | 12.1 | 12.1 | 11.8 | 12.8 | 48.8 | |
3 | BONO MARIA JUSTINA | St Estève | 2004 | 10.6 | 12.3 | 12.0 | 12.7 | 47.6 |
4 | VERDELHAN EMMA | Clapiers | 2004 | 11.3 | 11.3 | 12.5 | 12.2 | 47.3 |
5 | BONO FLORENCIA-MARIA | St Estève | 2008 | 10.4 | 12.5 | 12.2 | 12.0 | 47.1 |
TEIXIDO FLORA | St Estève | 2002 | 10.7 | 12.4 | 12.0 | 12.0 | 47.1 | |
7 | ESSEGHIR CARLA | Cabestany | 2006 | 10.9 | 12.1 | 11.6 | 12.3 | 46.9 |
8 | BASSO ALEXIA | St Estève | 2000 | 10.6 | 12.1 | 12.0 | 12.1 | 46.8 |
9 | HURSTEL MILA | Cabestany | 2011 | 10.1 | 11.7 | 12.1 | 12.5 | 46.4 |
10 | PAILLISSE LALY | Cabestany | 2008 | 10.8 | 10.2 | 11.7 | 12.7 | 45.4 |
11 | BIAU CHARLOTTE | Cabestany | 2004 | 11.5 | 9.7 | 11.8 | 12.3 | 45.3 |
12 | VILLAROYA ELISENDA | Cabestany | 2006 | 10.3 | 10.9 | 11.9 | 12.1 | 45.2 |
13 | CORONES CLÉO | Castelnau le lez | 2004 | 10.7 | 11.6 | 10.6 | 12.0 | 44.9 |
14 | TRICAUD LAETITIA | Clapiers | 2003 | 10.1 | 10.0 | 11.5 | 12.5 | 44.1 |
15 | GIBAUT INESSA | Castelnau le lez | 2004 | 10.7 | 10.0 | 11.6 | 11.3 | 43.6 |
16 | ELHILALI LOPEZ MARIAH | Clapiers | 2001 | 10.3 | 11.8 | 10.6 | 10.1 | 42.8 |
17 | TORRES ZOÉ | Castelnau le lez | 2007 | 11.0 | 11.0 | 9.0 | 11.7 | 42.7 |
PEREZ AURELIE | St Estève | 2003 | 10.6 | 11.8 | 10.2 | 10.1 | 42.7 | |
19 | PRADIER ÉMILIE | Castelnau le lez | 2005 | 11.0 | 11.4 | 7.8 | 10.1 | 40.3 |
20 | VILLEGAS LÉANE | Clapiers | 2005 | 10.1 | 10.9 | 7.5 | 10.8 | 39.3 |
21 | GARCIA LOLA | St Estève | 2002 | 10.2 | 12.3 | 10.6 | 0.0 | 33.1 |
22 | BENEZECH MATHILDE | Castelnau le lez | 2007 | 0.0 | 10.1 | 10.4 | 12.5 | 33.0 |
23 | LARQUEY-COUDRÉ NAÏS | Cabestany | 1999 | 0.0 | 12.1 | 9.7 | 0.0 | 21.8 |
24 | RIETH MARINE | Clapiers | 2004 | 10.2 | 0.0 | 0.0 | 10.5 | 20.7 |
Féminine N3 11-18
Equipe | Club | ![]() (2) | ![]() (3) | ![]() (3) | ![]() (2) | Total | |
1 | Uzes | 30–Club de gymnastique uzetia | 32.5 | 32.9 | 33.6 | 33.7 | 132.7 |
2 | Cabestany | 66–COC Gymnastique | 31.8 | 30.3 | 34.1 | 35.5 | 131.7 |
Gymnaste | Equipe | Annee | ![]() (2) | ![]() (3) | ![]() (3) | ![]() (2) | Total | |
1 | PLANTEVIT PRUNE | Uzes | 2005 | 11.0 | 11.7 | 11.8 | 12.2 | 46.7 |
2 | CLARET AMBRE | Cabestany | 2008 | 11.0 | 10.5 | 11.6 | 12.7 | 45.8 |
3 | BÉNÉZET JESSY | Cabestany | 2006 | 10.4 | 9.8 | 11.1 | 11.4 | 42.7 |
4 | RIBEYRE LUCIA | Uzes | 2010 | 10.6 | 10.7 | 10.4 | 10.8 | 42.5 |
5 | PEPIN CLARA | Cabestany | 2006 | 10.4 | 10.0 | 10.6 | 11.4 | 42.4 |
6 | BENEZET LOUISE | Uzes | 2007 | 10.7 | 10.5 | 10.5 | 9.9 | 41.6 |
7 | DELPIERRE ANNA | Uzes | 2007 | 10.1 | 10.3 | 11.3 | 9.7 | 41.4 |
8 | PUIGSEGUR LOU | Cabestany | 2007 | 10.4 | 9.3 | 11.4 | 9.4 | 40.5 |
9 | TALLARON CLÉMENCE | Uzes | 2011 | 10.8 | 9.1 | 9.8 | 10.7 | 40.4 |
10 | BENOIT ASTRID | Uzes | 2009 | 10.5 | 6.7 | 10.5 | 10.6 | 38.3 |
11 | Cabestany | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Cabestany | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Féminine N3 11-15
Equipe | Club | ![]() (2) | ![]() (3) | ![]() (3) | ![]() (2) | Total | |
1 | Castelnau le lez | 34–GSL34.com – Castelnau le Lez | 33.6 | 34.2 | 35.2 | 35.8 | 138.8 |
2 | Cabestany | 66–COC Gymnastique | 31.6 | 33.0 | 33.0 | 36.5 | 134.1 |
Gymnaste | Equipe | Annee | ![]() (2) | ![]() (3) | ![]() (3) | ![]() (2) | Total | |
1 | REZZOUG GAGNERE SANAE | Castelnau le lez | 2012 | 12.1 | 11.8 | 11.6 | 12.3 | 47.8 |
2 | DELPECH AURELIA | Cabestany | 2009 | 10.9 | 10.8 | 11.9 | 12.5 | 46.1 |
3 | MALEVET ESTHER | Castelnau le lez | 2010 | 10.6 | 11.4 | 11.9 | 11.4 | 45.3 |
4 | SUNDSTRÔM RACHEL | Castelnau le lez | 2011 | 10.9 | 11.0 | 11.7 | 11.6 | 45.2 |
5 | BERTHELOT LYDIE | Cabestany | 2010 | 10.3 | 11.2 | 10.6 | 12.1 | 44.2 |
6 | RODRIGUEZ LIVIA | Cabestany | 2009 | 10.4 | 11.0 | 10.5 | 11.9 | 43.8 |
7 | MOLINIE NINON | Castelnau le lez | 2012 | 10.6 | 11.0 | 10.1 | 11.9 | 43.6 |
8 | Cabestany | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Cabestany | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
Cabestany | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
Castelnau le lez | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
Castelnau le lez | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Féminine N4 11-18
Equipe | Club | ![]() (2) | ![]() (2) | ![]() (2) | ![]() (2) | Total | |
1 | Nimes Costieres | 30–Gym nimes costieres | 32.2 | 37.9 | 36.5 | 33.9 | 140.5 |
2 | St Estève | 66–Gym club st esteve | 33.3 | 38.9 | 34.4 | 33.7 | 140.3 |
3 | Perpignan | 66–Uscm | 30.8 | 37.8 | 35.7 | 34.9 | 139.2 |
4 | Clermont l’hérault | 34–association clermontaise de gymnastique | 33.3 | 34.7 | 35.8 | 32.5 | 136.3 |
5 | Cabestany | 66–COC Gymnastique | 31.9 | 35.3 | 33.7 | 31.6 | 132.5 |
Gymnaste | Equipe | Annee | ![]() (2) | ![]() (2) | ![]() (2) | ![]() (2) | Total | |
1 | LE LAMER LEA | Perpignan | 2012 | 10.4 | 12.8 | 12.4 | 12.1 | 47.7 |
2 | BOUAZZA ANEFEL | St Estève | 2008 | 11.2 | 13.5 | 11.2 | 11.1 | 47.0 |
GRANJON LARA | Clermont l’hérault | 2008 | 11.1 | 12.2 | 12.2 | 11.5 | 47.0 | |
4 | LARBI SARAH | Nimes Costieres | 2007 | 11.2 | 12.6 | 12.0 | 11.1 | 46.9 |
5 | MATICHARD LILY-ROSE | Nimes Costieres | 2008 | 10.5 | 13.0 | 12.5 | 10.5 | 46.5 |
6 | BACHES EMMA | St Estève | 2007 | 11.1 | 11.7 | 11.9 | 11.3 | 46.0 |
7 | THOMSON ANNA | St Estève | 2008 | 11.0 | 12.6 | 11.3 | 10.8 | 45.7 |
8 | YOUNG ANGÉLINE | Nimes Costieres | 2009 | 10.5 | 11.7 | 12.0 | 11.3 | 45.5 |
9 | TUR AGATHE | Perpignan | 2007 | 10.2 | 12.9 | 11.0 | 11.2 | 45.3 |
10 | ANDREU MAELIE | Clermont l’hérault | 2008 | 11.2 | 11.6 | 11.8 | 10.6 | 45.2 |
11 | LAPLACA NINA | Nimes Costieres | 2008 | 10.2 | 12.3 | 11.7 | 10.8 | 45.0 |
12 | THEROND LAURA | Nimes Costieres | 2009 | 10.1 | 11.8 | 11.5 | 11.5 | 44.9 |
13 | RODRIGUEZ ALICIA | Perpignan | 2011 | 9.7 | 11.5 | 11.3 | 11.6 | 44.1 |
14 | HERNANDEZ CASASAYAS CELIA | Cabestany | 2007 | 10.4 | 12.5 | 10.6 | 10.5 | 44.0 |
15 | CERVANTES MANON | Perpignan | 2008 | 10.2 | 12.1 | 10.9 | 10.7 | 43.9 |
CHAIX ROMANE | St Estève | 2007 | 10.2 | 12.8 | 9.6 | 11.3 | 43.9 | |
17 | COOSEMANS LILY | Clermont l’hérault | 2006 | 11.0 | 10.9 | 11.0 | 10.4 | 43.3 |
18 | MONTELS VICTORINE | Cabestany | 2007 | 9.3 | 11.3 | 11.4 | 11.1 | 43.1 |
19 | FOUQUENET MARGOT | Cabestany | 2009 | 10.8 | 10.6 | 11.3 | 10.0 | 42.7 |
20 | PEPIN LISA | Cabestany | 2008 | 10.2 | 11.5 | 11.0 | 9.7 | 42.4 |
21 | MARTIN LANGO JULIA | Clermont l’hérault | 2010 | 10.5 | 10.3 | 10.5 | 10.4 | 41.7 |
22 | RAPPELIN JULIETTE | Cabestany | 2009 | 10.7 | 11.1 | 10.2 | 9.5 | 41.5 |
23 | FIGUERES AUREA | St Estève | 2007 | 9.5 | 11.8 | 8.3 | 7.8 | 37.4 |
24 | ALARY CHARLOTTE | Clermont l’hérault | 2008 | 10.0 | 10.2 | 10.4 | 6.5 | 37.1 |
25 | CAZENOVE JADE | St Estève | 2006 | 10.2 | 9.0 | 7.0 | 9.1 | 35.3 |
26 | DELFORGE LUNA | Perpignan | 2006 | 10.0 | 11.8 | 12.0 | 0.0 | 33.8 |
27 | REBER LALIE | Clermont l’hérault | 2007 | 0.15 | 7.0 | 11.8 | 9.6 | 28.6 |
28 | Perpignan | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Cabestany | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
GRANGER-MOUTON MILA | Nimes Costieres | 2009 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Féminine N4 11-15
Equipe | Club | ![]() (2) | ![]() (2) | ![]() (2) | ![]() (2) | Total | |
1 | Castelnau le lez | 34–GSL34.com – Castelnau le Lez | 32.6 | 39.4 | 35.0 | 36.1 | 143.1 |
2 | St Estève | 66–Gym club st esteve | 32.9 | 37.6 | 34.9 | 34.7 | 140.1 |
3 | Cabestany | 66–COC Gymnastique | 32.2 | 35.0 | 33.6 | 34.3 | 135.1 |
Gymnaste | Equipe | Annee | ![]() (2) | ![]() (2) | ![]() (2) | ![]() (2) | Total | |
1 | AUSTRUY ZOE | Castelnau le lez | 2011 | 11.1 | 12.0 | 12.2 | 11.8 | 47.1 |
2 | L HOMME MARGOT | Castelnau le lez | 2010 | 10.2 | 13.1 | 11.7 | 12.0 | 47.0 |
3 | LAUTREY LEA | St Estève | 2011 | 11.1 | 13.0 | 11.1 | 11.7 | 46.9 |
4 | REDWITZ LUIZA | Castelnau le lez | 2010 | 10.9 | 13.1 | 10.3 | 12.3 | 46.6 |
5 | CELESTE RUDL KELLY | Cabestany | 2011 | 11.0 | 11.6 | 11.3 | 12.0 | 45.9 |
6 | HERNANDEZ CHARLENE | Cabestany | 2010 | 10.5 | 11.9 | 11.3 | 11.4 | 45.1 |
DUBON LENA | St Estève | 2010 | 10.9 | 12.4 | 10.5 | 11.3 | 45.1 | |
8 | MIRGON ELEA | St Estève | 2009 | 9.5 | 12.2 | 12.2 | 9.1 | 43.0 |
9 | LUCAS LAURA | Cabestany | 2011 | 10.5 | 10.4 | 11.0 | 10.9 | 42.8 |
10 | DROUET LANA | St Estève | 2009 | 10.5 | 9.8 | 10.6 | 11.7 | 42.6 |
11 | BARENNE LILOU | Castelnau le lez | 2010 | 10.5 | 11.3 | 9.9 | 10.5 | 42.2 |
LETURCQ BRUGAT MAELYS | St Estève | 2010 | 10.0 | 11.9 | 9.7 | 10.6 | 42.2 | |
13 | POIGNET NELL | Cabestany | 2009 | 9.6 | 11.5 | 10.1 | 10.8 | 42.0 |
14 | BERLIER BOURDEAU LOU | St Estève | 2011 | 10.9 | 7.4 | 11.6 | 10.8 | 40.7 |
15 | RAMOS ELSA | Cabestany | 2008 | 10.7 | 11.4 | 9.1 | 8.7 | 39.9 |
16 | FRESHWATER ELLA | Cabestany | 2009 | 10.5 | 8.7 | 10.6 | 10.0 | 39.8 |
17 | RIVERO SAUX MAÏA | Castelnau le lez | 2011 | 10.6 | 6.8 | 10.0 | 11.4 | 38.8 |
18 | NADAL MAYA | Castelnau le lez | 2010 | 0.0 | 13.2 | 11.1 | 11.2 | 35.5 |
Féminine N5 11-18
Equipe | Club | ![]() (3) | ![]() (3) | ![]() (3) | ![]() (3) | Total | |
1 | Bedarieux | 34–Ass club athletique bedaricien gym | 38.8 | 42.4 | 36.4 | 44.8 | 162.4 |
2 | St Estève | 66–Gym club st esteve | 40.1 | 43.5 | 35.7 | 42.3 | 161.6 |
3 | Castelnau le lez 2 | 34–GSL34.com – Castelnau le Lez | 43.2 | 39.8 | 35.6 | 42.6 | 161.2 |
4 | Perpignan | 66–Uscm | 42.5 | 39.9 | 37.5 | 40.3 | 160.2 |
5 | Clermont l’hérault | 34–association clermontaise de gymnastique | 41.4 | 40.0 | 35.8 | 41.3 | 158.5 |
6 | Cabestany | 66–COC Gymnastique | 41.2 | 39.0 | 35.2 | 38.1 | 153.5 |
7 | Saint alexandre | 30–Lalune Gym St Alexandre | 38.6 | 29.8 | 36.7 | 36.8 | 141.9 |
Gymnaste | Equipe | Annee | ![]() (3) | ![]() (3) | ![]() (3) | ![]() (3) | Total | |
1 | ZADI ZELIE | Clermont l’hérault | 2009 | 11.0 | 11.1 | 10.9 | 10.7 | 43.7 |
2 | BELOUKA LILIA | Perpignan | 2010 | 10.5 | 10.3 | 10.7 | 11.1 | 42.6 |
3 | BOURG MARIE | Bedarieux | 2007 | 9.2 | 10.6 | 11.4 | 11.0 | 42.2 |
4 | RUBIO ELEA | St Estève | 2009 | 10.4 | 9.9 | 9.4 | 11.5 | 41.2 |
5 | AVID ALONSO MALIA | Bedarieux | 2010 | 10.1 | 11.0 | 8.2 | 11.6 | 40.9 |
6 | GILLOTEAU LAURE | Saint alexandre | 2008 | 10.2 | 9.2 | 10.0 | 10.7 | 40.1 |
7 | PUERTO MAURHYNE | St Estève | 2006 | 10.3 | 11.3 | 8.2 | 10.2 | 40.0 |
8 | CHIROUZE CHARLINE | Bedarieux | 2009 | 9.5 | 11.1 | 7.9 | 11.4 | 39.9 |
9 | NOWODZINSKI ZOE | St Estève | 2009 | 9.9 | 11.2 | 8.5 | 9.9 | 39.5 |
10 | LAPORTE CLARA | Perpignan | 2007 | 10.6 | 9.3 | 9.9 | 9.6 | 39.4 |
COOSEMANS EMMA | Bedarieux | 2009 | 10.0 | 9.7 | 8.9 | 10.8 | 39.4 | |
12 | MAURY SARAH | Cabestany | 2007 | 10.0 | 10.1 | 8.1 | 10.8 | 39.0 |
13 | GRANELL TIFFANY | Cabestany | 2007 | 11.0 | 9.3 | 9.1 | 9.4 | 38.8 |
14 | LIGOT DUFOUR ALICE | Castelnau le lez 2 | 2009 | 10.6 | 9.8 | 7.7 | 10.6 | 38.7 |
15 | CORRAL ELISE | Castelnau le lez 2 | 2012 | 11.1 | 9.0 | 8.7 | 9.8 | 38.6 |
MATHEU CLÉMENCE | Castelnau le lez 2 | 2006 | 10.0 | 10.2 | 6.9 | 11.5 | 38.6 | |
MENDES HOARAU LILOU | Castelnau le lez 2 | 2008 | 11.0 | 7.5 | 9.6 | 10.5 | 38.6 | |
18 | LAURENT FANNY | Castelnau le lez 2 | 2007 | 9.0 | 10.8 | 8.7 | 9.8 | 38.3 |
19 | SOLLIEC LOUANE | St Estève | 2009 | 9.4 | 10.8 | 9.5 | 8.5 | 38.2 |
20 | HUBERT CLARA | Perpignan | 2006 | 10.4 | 9.4 | 8.3 | 9.8 | 37.9 |
21 | SEU ROMANE | Saint alexandre | 2010 | 10.0 | 9.8 | 10.0 | 7.9 | 37.7 |
22 | QUINTANA SALAMANCA ANDREA | St Estève | 2012 | 9.5 | 10.2 | 8.3 | 9.5 | 37.5 |
23 | ARASA CYLIA | Perpignan | 2009 | 10.9 | 8.8 | 7.9 | 9.8 | 37.4 |
24 | SCOTT MOLLY | St Estève | 2009 | 8.9 | 9.7 | 7.8 | 10.7 | 37.1 |
25 | DENOS LOUISE | Perpignan | 2010 | 10.5 | 9.7 | 7.9 | 8.8 | 36.9 |
26 | MINARET ALICIA | Clermont l’hérault | 2006 | 9.8 | 10.9 | 5.5 | 10.5 | 36.7 |
27 | BASTIAN CLEMENTINE | Cabestany | 2007 | 9.6 | 10.5 | 8.3 | 8.2 | 36.6 |
MARTIN ANGELINA | Cabestany | 2007 | 9.7 | 8.0 | 9.7 | 9.2 | 36.6 | |
29 | HSAINI SANAE | Clermont l’hérault | 2008 | 10.1 | 9.1 | 7.7 | 9.6 | 36.5 |
30 | POSTIC EMMA | Perpignan | 2007 | 8.5 | 10.5 | 8.6 | 8.5 | 36.1 |
DOZEVILLE MELISSA | Clermont l’hérault | 2010 | 10.5 | 8.5 | 6.6 | 10.5 | 36.1 | |
LEFEVRE ELISA | Clermont l’hérault | 2010 | 9.7 | 8.9 | 8.7 | 8.8 | 36.1 | |
33 | BOFILL CHLOE | Cabestany | 2010 | 10.5 | 9.1 | 7.5 | 8.7 | 35.8 |
TUDELA MAÉ | Castelnau le lez 2 | 2009 | 10.5 | 6.7 | 8.6 | 10.0 | 35.8 | |
35 | CATANESE CHARLISE | Bedarieux | 2006 | 8.8 | 9.7 | 5.5 | 9.9 | 33.9 |
36 | PETITOT-GAUTIER CYRIELLE | Saint alexandre | 2009 | 9.3 | 8.5 | 7.6 | 7.5 | 32.9 |
37 | GONZALEZ ELSA | Clermont l’hérault | 2007 | 9.8 | 6.0 | 8.5 | 8.1 | 32.4 |
38 | PEREZ ALEXIA | Cabestany | 2008 | 9.5 | 4.9 | 6.5 | 8.2 | 29.1 |
39 | MANTOVANI LUCE | Saint alexandre | 2007 | 8.3 | 2.3 | 9.1 | 8.6 | 28.3 |
40 | ANDRIANARISOLO ELOISE | Saint alexandre | 2008 | 9.1 | 0.0 | 6.2 | 9.6 | 24.9 |
41 | MAUCLAIR THIEBAUT CIARA | Bedarieux | 2007 | 9.2 | 3.3 | 3.0 | 8.3 | 23.8 |
Féminine N5 11-15
Equipe | Club | ![]() (2) | ![]() (3) | ![]() (2) | ![]() (2) | Total | |
1 | Bessan | 34–Club Gym Bessan | 45.6 | 44.6 | 43.3 | 45.0 | 178.5 |
2 | Limoux | 11–Entente Gymnique Limoux HVA | 44.3 | 43.0 | 45.3 | 45.2 | 177.8 |
3 | St Estève | 66–Gym club st esteve | 43.1 | 44.7 | 43.2 | 43.4 | 174.4 |
4 | Castelnau le lez 2 | 34–GSL34.com – Castelnau le Lez | 43.3 | 46.9 | 39.5 | 44.0 | 173.7 |
5 | Perpignan | 66–Uscm | 43.7 | 42.4 | 42.8 | 41.8 | 170.7 |
6 | Castelnau le lez 3 | 34–GSL34.com – Castelnau le Lez | 44.5 | 41.3 | 40.1 | 44.6 | 170.5 |
